Facteurs des forces de traction
Lors de la traction de charges, la force de traction dépend de la résistance de frottement et de l'inclinaison. Vous trouvez dans le tableau ci-dessous les facteurs pour le calcul des forces de traction en fonction des différentes résistances et inclinaisons.
Force de traction = poids x facteur
Force de traction = poids x facteur
 Facteurs des forces de traction | ||||||||
| Â | inclinaison | |||||||
| Â | Â 0%Â | Â 2,5%Â | Â 5%Â | Â 10%Â | Â 15%Â | Â 20%Â | Â 30%Â | Â 50%Â |
| Â acier sur acier | Â 0,1500Â | Â 0,1749Â | Â 0,1998Â | Â 0,2488Â | Â 0,2967Â | Â 0,3432Â | Â 0,4310Â | Â 0,5814Â |
| Â bois sur acier | Â 0,7000 | Â 0,7248 | Â 0,7491 | Â 0,7960 | Â 0,8406 | Â 0,8825 | Â 0,9578 | Â 1,0733 |
| Â bois sur bois | Â 0,5000 | Â 0,5248 | Â 0,5493 | Â 0,5970 | Â 0,6428 | Â 0,6864 | Â 0,7663 | Â 0,8944 |
|  roulements à rouleaux sur rail |  0,0050 |  0,0300 |  0,0549 |  0,1045 |  0,1533 |  0,2010 |  0,2921 |  0,4517 |
|  paliers lisses sur rail |  0,0180 |  0,0430 |  0,0679 |  0,1174 |  0,1661 |  0,2138 |  0,3046 |  0,4633 |
|  véhicules sur asphalte |  0,0250 |  0,0500 |  0,0749 |  0,1244 |  0,1731 |  0,2206 |  0,3113 |  0,4696 |
|  rouleurs |  0,0700 |  0,0950 |  0,1199 |  0,1692 |  0,2176 |  0,2648 |  0,3544 |  0,5098 |
Facteurs des forces de traction
Lors de la traction de charges, la force de traction dépend de la résistance de frottement et de l'inclinaison. Vous trouvez dans le tableau ci-dessous les facteurs pour le calcul des forces de traction en fonction des différentes résistances et inclinaisons.
Force de traction = poids x facteur
Force de traction = poids x facteur
 Facteurs des forces de traction | ||||||||
| Â | inclinaison | |||||||
| Â | Â 0%Â | Â 2,5%Â | Â 5%Â | Â 10%Â | Â 15%Â | Â 20%Â | Â 30%Â | Â 50%Â |
| Â acier sur acier | Â 0,1500Â | Â 0,1749Â | Â 0,1998Â | Â 0,2488Â | Â 0,2967Â | Â 0,3432Â | Â 0,4310Â | Â 0,5814Â |
| Â bois sur acier | Â 0,7000 | Â 0,7248 | Â 0,7491 | Â 0,7960 | Â 0,8406 | Â 0,8825 | Â 0,9578 | Â 1,0733 |
| Â bois sur bois | Â 0,5000 | Â 0,5248 | Â 0,5493 | Â 0,5970 | Â 0,6428 | Â 0,6864 | Â 0,7663 | Â 0,8944 |
|  roulements à rouleaux sur rail |  0,0050 |  0,0300 |  0,0549 |  0,1045 |  0,1533 |  0,2010 |  0,2921 |  0,4517 |
|  paliers lisses sur rail |  0,0180 |  0,0430 |  0,0679 |  0,1174 |  0,1661 |  0,2138 |  0,3046 |  0,4633 |
|  véhicules sur asphalte |  0,0250 |  0,0500 |  0,0749 |  0,1244 |  0,1731 |  0,2206 |  0,3113 |  0,4696 |
|  rouleurs |  0,0700 |  0,0950 |  0,1199 |  0,1692 |  0,2176 |  0,2648 |  0,3544 |  0,5098 |

Deutsch