Tableaux des capacités de sangle de levage AL-1 à AL-4 - capacité kg
| Largeur-
bande mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| directe | baguée | parallèle | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | |
| Facteur | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| 50 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
| 100 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |
Tableaux des capacités de sangle de levage AL-1 à AL-4 - capacité kg
| Largeur-
bande mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| directe | baguée | parallèle | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | |
| Facteur | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| 50 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
| 100 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |

Deutsch