Tableaux des capacités pour élingues Spartex EGW - capacité kg
| Largeur bande mm | ||||||||||
| directe | baguée | parallèle | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | |
| Facteur | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| 30 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
| 60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |
| 90 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3000 | 3360 | 2400 |
| 120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4000 | 4480 | 3200 |
| 150 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5000 | 5600 | 4000 |
Tableaux des capacités pour élingues Spartex EGW - capacité kg
| Largeur bande mm | ||||||||||
| directe | baguée | parallèle | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | ß=0°–45° | ß=45°–60° | |
| Facteur | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| 30 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
| 60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |
| 90 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3000 | 3360 | 2400 |
| 120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4000 | 4480 | 3200 |
| 150 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5000 | 5600 | 4000 |

Deutsch