Profilé IPN
|
 IPN
|
 Cotes mm
| Â Poids | |||
|
Â
|
 HÂ
|
 BÂ
|
 S Â
|
 T Â
|  kg/m |
| Â Â 80 | Â Â 80 | Â Â 42 | Â Â 3,9 | Â Â 5,9 | Â Â Â 6,0 |
| Â 100 | Â 100 | Â Â 50 | Â Â 4,5 | Â Â 6,8 | Â Â Â 8,3 |
| Â 120 | Â 120 | Â Â 58 | Â Â 5,1 | Â Â 7,7 | Â Â 11,2 |
| Â 140 | Â 140 | Â Â 66 | Â Â 5,7 | Â Â 8,6 | Â Â 14,4 |
| Â 160 | Â 160 | Â Â 74 | Â Â 6,3 | Â Â 9,5 | Â Â 17,9 |
| Â 180 | Â 180 | Â Â 82 | Â Â 6,9 | Â 10,4 | Â Â 21,9 |
| Â 200 | Â 200 | Â Â 90 | Â Â 7,5 | Â 11,3 | Â Â 26,3 |
| Â 220 | Â 220 | Â Â 98 | Â Â 8,1 | Â 12,2 | Â Â 31,1 |
| Â 240 | Â 240 | Â 106 | Â Â 8,7 | Â 13,1 | Â Â 36,2 |
| Â 260 | Â 260 | Â 113 | Â Â 9,4 | Â 14,1 | Â Â 41,9 |
| Â 280 | Â 280 | Â 119 | Â 10,1 | Â 15,2 | Â Â 48,0 |
| Â 300 | Â 300 | Â 125 | Â 10,8 | Â 16,2 | Â Â 54,2 |
| Â 320 | Â 320 | Â 131 | Â 11,5 | Â 17,3 | Â Â 61,1 |
| Â 340 | Â 340 | Â 137 | Â 12,2 | Â 18,3 | Â Â 68,1 |
| Â 360 | Â 360 | Â 143 | Â 13,0 | Â 19,5 | Â Â 76,2 |
| Â 380 | Â 380 | Â 149 | Â 13,7 | Â 20,5 | Â Â 84,0 |
| Â 400 | Â 400 | Â 155 | Â 14,4 | Â 21,6 | Â Â 92,6 |
| Â 450 | Â 450 | Â 170 | Â 16,2 | Â 24,3 | Â 115,0 |
| Â 500 | Â 500 | Â 185 | Â 18,0 | Â 27,0 | Â 141,0 |
| Â 550 | Â 550 | Â 200 | Â 19,0 | Â 30,0 | Â 167,0 |
Profilé IPN
|
 IPN
|
 Cotes mm
| Â Poids | |||
|
Â
|
 HÂ
|
 BÂ
|
 S Â
|
 T Â
|  kg/m |
| Â Â 80 | Â Â 80 | Â Â 42 | Â Â 3,9 | Â Â 5,9 | Â Â Â 6,0 |
| Â 100 | Â 100 | Â Â 50 | Â Â 4,5 | Â Â 6,8 | Â Â Â 8,3 |
| Â 120 | Â 120 | Â Â 58 | Â Â 5,1 | Â Â 7,7 | Â Â 11,2 |
| Â 140 | Â 140 | Â Â 66 | Â Â 5,7 | Â Â 8,6 | Â Â 14,4 |
| Â 160 | Â 160 | Â Â 74 | Â Â 6,3 | Â Â 9,5 | Â Â 17,9 |
| Â 180 | Â 180 | Â Â 82 | Â Â 6,9 | Â 10,4 | Â Â 21,9 |
| Â 200 | Â 200 | Â Â 90 | Â Â 7,5 | Â 11,3 | Â Â 26,3 |
| Â 220 | Â 220 | Â Â 98 | Â Â 8,1 | Â 12,2 | Â Â 31,1 |
| Â 240 | Â 240 | Â 106 | Â Â 8,7 | Â 13,1 | Â Â 36,2 |
| Â 260 | Â 260 | Â 113 | Â Â 9,4 | Â 14,1 | Â Â 41,9 |
| Â 280 | Â 280 | Â 119 | Â 10,1 | Â 15,2 | Â Â 48,0 |
| Â 300 | Â 300 | Â 125 | Â 10,8 | Â 16,2 | Â Â 54,2 |
| Â 320 | Â 320 | Â 131 | Â 11,5 | Â 17,3 | Â Â 61,1 |
| Â 340 | Â 340 | Â 137 | Â 12,2 | Â 18,3 | Â Â 68,1 |
| Â 360 | Â 360 | Â 143 | Â 13,0 | Â 19,5 | Â Â 76,2 |
| Â 380 | Â 380 | Â 149 | Â 13,7 | Â 20,5 | Â Â 84,0 |
| Â 400 | Â 400 | Â 155 | Â 14,4 | Â 21,6 | Â Â 92,6 |
| Â 450 | Â 450 | Â 170 | Â 16,2 | Â 24,3 | Â 115,0 |
| Â 500 | Â 500 | Â 185 | Â 18,0 | Â 27,0 | Â 141,0 |
| Â 550 | Â 550 | Â 200 | Â 19,0 | Â 30,0 | Â 167,0 |

Deutsch