Profilé HEB
 HEB |  Cotes mm |  Poids | |||
 |  H |  B |  S  |  T  |  kg/m |
| Â 100 | Â 100 | Â 100 | Â Â 6,0 | Â 10,0 | Â Â 20,4 |
| Â 120 | Â 120 | Â 120 | Â Â 6,5 | Â 11,0 | Â Â 26,7 |
| Â 140 | Â 140 | Â 140 | Â Â 7,0 | Â 12,0 | Â Â 33,7 |
| Â 160 | Â 160 | Â 160 | Â Â 8,0 | Â 13,0 | Â Â 42,6 |
| Â 180 | Â 180 | Â 180 | Â Â 8,5 | Â 14,0 | Â Â 51,2 |
| Â 200 | Â 200 | Â 200 | Â Â 9,0 | Â 15,0 | Â Â 61,3 |
| Â 220 | Â 220 | Â 220 | Â Â 9,5 | Â 16,0 | Â Â 71,5 |
| Â 240 | Â 240 | Â 240 | Â 10,0 | Â 17,0 | Â Â 83,2 |
| Â 260 | Â 260 | Â 260 | Â 10,0 | Â 17,5 | Â Â 93,0 |
| Â 280 | Â 280 | Â 280 | Â 10,5 | Â 18,0 | Â 103,0 |
| Â 300 | Â 300 | Â 300 | Â 11,0 | Â 19,0 | Â 117,0 |
| Â 320 | Â 320 | Â 300 | Â 11,5 | Â 20,5 | Â 127,0 |
| Â 340 | Â 340 | Â 300 | Â 12,0 | Â 21,5 | Â 134,0 |
| Â 360 | Â 360 | Â 300 | Â 12,5 | Â 22,5 | Â 142,0 |
| Â 400 | Â 400 | Â 300 | Â 13,5 | Â 24,0 | Â 155,0 |
| Â 450 | Â 450 | Â 300 | Â 14,0 | Â 26,0 | Â 171,0 |
| Â 500 | Â 500 | Â 300 | Â 14,5 | Â 28,0 | Â 187,0 |
| Â 550 | Â 550 | Â 300 | Â 15,0 | Â 29,0 | Â 199,0 |
| Â 600 | Â 600 | Â 300 | Â 15,5 | Â 30,0 | Â 212,0 |
| Â 650 | Â 650 | Â 300 | Â 16,0 | Â 31,0 | Â 225,0 |
Profilé HEB
 HEB |  Cotes mm |  Poids | |||
 |  H |  B |  S  |  T  |  kg/m |
| Â 100 | Â 100 | Â 100 | Â Â 6,0 | Â 10,0 | Â Â 20,4 |
| Â 120 | Â 120 | Â 120 | Â Â 6,5 | Â 11,0 | Â Â 26,7 |
| Â 140 | Â 140 | Â 140 | Â Â 7,0 | Â 12,0 | Â Â 33,7 |
| Â 160 | Â 160 | Â 160 | Â Â 8,0 | Â 13,0 | Â Â 42,6 |
| Â 180 | Â 180 | Â 180 | Â Â 8,5 | Â 14,0 | Â Â 51,2 |
| Â 200 | Â 200 | Â 200 | Â Â 9,0 | Â 15,0 | Â Â 61,3 |
| Â 220 | Â 220 | Â 220 | Â Â 9,5 | Â 16,0 | Â Â 71,5 |
| Â 240 | Â 240 | Â 240 | Â 10,0 | Â 17,0 | Â Â 83,2 |
| Â 260 | Â 260 | Â 260 | Â 10,0 | Â 17,5 | Â Â 93,0 |
| Â 280 | Â 280 | Â 280 | Â 10,5 | Â 18,0 | Â 103,0 |
| Â 300 | Â 300 | Â 300 | Â 11,0 | Â 19,0 | Â 117,0 |
| Â 320 | Â 320 | Â 300 | Â 11,5 | Â 20,5 | Â 127,0 |
| Â 340 | Â 340 | Â 300 | Â 12,0 | Â 21,5 | Â 134,0 |
| Â 360 | Â 360 | Â 300 | Â 12,5 | Â 22,5 | Â 142,0 |
| Â 400 | Â 400 | Â 300 | Â 13,5 | Â 24,0 | Â 155,0 |
| Â 450 | Â 450 | Â 300 | Â 14,0 | Â 26,0 | Â 171,0 |
| Â 500 | Â 500 | Â 300 | Â 14,5 | Â 28,0 | Â 187,0 |
| Â 550 | Â 550 | Â 300 | Â 15,0 | Â 29,0 | Â 199,0 |
| Â 600 | Â 600 | Â 300 | Â 15,5 | Â 30,0 | Â 212,0 |
| Â 650 | Â 650 | Â 300 | Â 16,0 | Â 31,0 | Â 225,0 |

Deutsch