Degré de protection IP
Corps de contact et étrangers et protection contre l'eau pour appareils électriques selon DIN 40050 feuille 1.
| I | |
Degré de protection contre la pénétration des corps étrangers | |
| 0 | aucune protection particulière |
| 1 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 50 mm |
| 2 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 12 mm |
| 3 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 2,5 mm |
| 4 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 1 mm |
| 5 | protection contre les dépôts de poussière nuisibles |
| 6 | protection contre la pénétration de la poussière |
| P | |
Degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau | |
| 0 | aucune protection particulière |
| 1 | protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement |
| 2 | protection contre les gouttes d'eau tombant en biais |
| 3 | protection contre l'eau "en pluie" |
| 4 | protection contre l'éclaboussement d'eau |
| 5 | protection contre les jets d'eau |
| 6 | protection contre les paquets d'eau |
| 7 | protection contre l'immersion |
| 8 | protection contre l'immersion permanente |
Degré de protection IP
Corps de contact et étrangers et protection contre l'eau pour appareils électriques selon DIN 40050 feuille 1.
| I | |
Degré de protection contre la pénétration des corps étrangers | |
| 0 | aucune protection particulière |
| 1 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 50 mm |
| 2 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 12 mm |
| 3 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 2,5 mm |
| 4 | protection contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 1 mm |
| 5 | protection contre les dépôts de poussière nuisibles |
| 6 | protection contre la pénétration de la poussière |
| P | |
Degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau | |
| 0 | aucune protection particulière |
| 1 | protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement |
| 2 | protection contre les gouttes d'eau tombant en biais |
| 3 | protection contre l'eau "en pluie" |
| 4 | protection contre l'éclaboussement d'eau |
| 5 | protection contre les jets d'eau |
| 6 | protection contre les paquets d'eau |
| 7 | protection contre l'immersion |
| 8 | protection contre l'immersion permanente |

Deutsch